Õàðàêòåðèñòèêè
Ïðîèçâîäèòåëü | Yto |
Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ, ë.ñ | 95 |
Äëèíà, ìì | 4350 |
Øèðèíà, ìì | 2100 |
Âûñîòà, ìì | 2765 |
Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ, êÂò | 70 |
Ìîäåëü | YTO-LX 954 |
Ìîäåëü äâèãàòåëÿ | LR4A3L22/0700E |
Мощный дизельный двигатель, гидроусилитель руля, широкий функционал и высокая производительность - все это сочетается в новом минитракторе YTO LX954.
Часть трактора | Наименование компанетов | LX954 | |
1 |
Двигатель |
Модель | LR4A3L22/0700E |
Л.с (мощность) | 95hp(70kW) | ||
Экологический стандарт |
stage Ⅲ | ||
С индивидуальным электронным насосом | |||
Вторичный балансирный вал | √ | ||
Атмосферное всасывание воздуха | / | ||
Наддув с интеркулером | √ | ||
Воздушный фильтр наружного сухого типа | √ | ||
Воздушный фильтр предварительной очистки | √ | ||
Глушитель по стойке кабины | √ | ||
Маслоотделитель | √ | ||
Расширительный бак | √ | ||
2 |
Трансмиссия |
Количество передач | 12F+4R |
Скорость КПП стандарт. км./ч. | 2,17-38 | ||
Сцепление независимое двойного действия | 12 дюймов, обычный тип | ||
Блокировка дифференциала | Гидравлическая | ||
Разъединение ВОМ( при запуске двигателя) | √ | ||
Скорость оборота ВОМ | 540/1000 об./мин. | ||
Хвостовик ВОМ и его количество шлиц | 8 шлиц | ||
3 |
Кабина |
Новый вид/ровный вал/красный цвет | √ |
Окно на крыше | √ | ||
Отопитель | √ | ||
Сиденье Grammer | √ | ||
Место для документов | √ | ||
Крючок для одежды | √ | ||
Ремень безопасности | √ | ||
Задний стеклоочиститель | √ | ||
Стеклоомыватель ветрового стекла | √ | ||
Солнцезащитный козырёк | √ | ||
Прикуриватель | √ | ||
Кейс для медицинских инструментов | √ | ||
Отделка с искусственной кожой | √ | ||
Стойка для огнетушителя | √ | ||
4 |
Передний капот |
Новый вид/крысный цвет | √ |
5 |
Ходовая система |
Рулевое управление с регулировкой в продольном направлении | √ |
Передние колеса | 13,6-24 | ||
Задние колеса | 16,9-34 | ||
Просвет | 430мм | ||
Колея передных колес | 1569-2005мм | ||
Колеся задних колес | 1540-2120мм | ||
Цвет диска | Белый цвет | ||
Передние крылья (брызговик) | √ | ||
Одноконтурная пневмо система (тормоза) | √ | ||
6 |
Гидравлическая система |
Без раздельного гидробака | √ |
Силовое и позиционное регулирование+ быстрый подъем и опускание | √ | ||
1 основной, 2 вспомогательных гидроцилиндра | √ | ||
Навесное устройство | Категория Ⅱ | ||
Грузоподъемность (в точке подвеса) | 3000 кг. | ||
3 группы гидровыводов | √ | ||
FAST разъемник быстродействующий | √ | ||
7 |
Противовес |
Передний противовес (вес*количество) | 40кг*10 |
Задний противовес (вес*количество) | 50кг*4 | ||
8 |
Электроприбор |
Комбинированная приборная панель | √ |
Аккумулятор+подогреватель | 150Ач | ||
Освещение заднего номерного знака | √ | ||
9 | Топливный бак | Место/объем | Расположение в нижной части/147л. |
10 | Прицепо-тяговое устройство | Прицепной крюк | √ |
11 |
Другие |
Габаритные данные | 4350*2100*2765 |
MAX допустимая масса | 6500 кг. |
Êîíòàêòû ïðîäàâöà
Àäðåñ:
220028, Áåëàðóñü, Ìèíñêàÿ îáë., Ìèíñê, óë. Ñòåáåíåâà, ä. 2À, êîì.30
Ñîîáùèòå ïîñòàâùèêó, ÷òî íàøëè åãî íà AgroBelarus.by
Êîìïàíèÿ ïðåäëàãàåò óñëóãè