Õàðàêòåðèñòèêè
Ïðîèçâîäèòåëü | Yto |
Ñòðàíà ïðîèçâîäèòåëü | Êèòàé |
Îáúåì äâèãàòåëÿ, ë | 8.82 |
Äëèíà, ìì | 5430 |
Øèðèíà, ìì | 3550 |
Âûñîòà, ìì | 3490 |
Ìàññà ýêñïëóàòàöèîííàÿ, êã | 8790 |
Ìîäåëü | YTO-LX2404 |
Êîëåñíàÿ áàçà, ìì | 2928 |
Ìèíèìàëüíûé äîðîæíûé ïðîñâåò, ìì | 420 |
Повышенное тяговое усилие
Технические параметры:
Тип привода | 4x4 | |
Мин.эксплуатационная масса | кг | 8790 (спаренные задние колёса) |
Шины, передние/задние | 16,9-28/20,8-38 | |
Колея, передняя/задняя | мм | 1552-2253(1910)/1700-2288(1800) |
Переключение передач, вперед/назад | 12/4 | |
Диапазон скорости вперед/назад | км/ч | 2,00-36,69/4,44-14,48 |
Подъемная сила | кН | 75 |
Модель дизельного двигателя | SC9DK250G3 | |
Тип дизельного двигателя | Вертикальный, Интеркулер, непосредственный впрыск топлива, Турбонаддув, Четырехтактный, Шестицилиндровый | |
Ном.мощность/Скорость | кВТ/об. в мин. | 177/2400 |
Êîíòàêòû ïðîäàâöà
Àäðåñ:
220125, Áåëàðóñü, Ìèíñêàÿ îáë., Ìèíñê, óë. Ãèíòîâòà, ä. 1, îô. 203
Ñîîáùèòå ïîñòàâùèêó, ÷òî íàøëè åãî íà AgroBelarus.by