Характеристики
| Производитель | Yto |
| Мощность двигателя, л.с | 80 |
| Длина, мм | 4350 |
| Ширина, мм | 2170 |
| Высота, мм | 2740 |
| Мощность двигателя, кВт | 58.8 |
| Модель | YTO-Х804 |
YTO Х804 Трактор мощностью в 80 л.с. Оснащен 4х цилиндровым дизельным двигателем.
| Часть трактора | Наименование компанетов | X804 | |
|
1 |
Двигатель |
Модель | LR4M5U22/0588E |
| Л.с (мощность) | 80hp(58.8kW) | ||
|
Экологический стандарт |
stage Ⅲ | ||
| С индивидуальным электронным насосом | |||
| Вторичный балансировочный вал | √ | ||
| Атмосферное всасывание воздуха | √ | ||
| Наддув с интеркулером | / | ||
| Воздушный фильтр наружного сухого типа | √ | ||
| Воздушный фильтр предварительной очистки | √ | ||
| Глушитель по стойке кабины | / | ||
| Маслоотделитель | √ | ||
| Расширительный бак | √ | ||
|
2 |
Трансмиссия |
Количество передач/КПП с зубчатой втулкой | 12F+4R |
| Скорость КПП стандарт | 1,63-26,8 | ||
| Двухдисковое сцепление (LUK) | √ | ||
| Блокировка дифференциала | Гидравлическая | ||
| Разъединение ВОМ (при пуске двигателя) | √ | ||
| Скорость оборота ВОМ | 540/1000об / мин | ||
| Хвостовик ВОМ и количество шлиц | 8 шлиц | ||
|
3 |
Кабина |
Новый вид/ровный вал/красный цвет | √ |
| Отопитель | √ | ||
| Сиденье Grammer | √ | ||
| Место для документов | √ | ||
| Крючок для одежды | √ | ||
| Ремень безопасности | √ | ||
| Задний стеклоочиститель | √ | ||
| Стеклоомыватель ветрового стекла | √ | ||
| Солнцезащитный козырёк | √ | ||
| Прикуриватель | √ | ||
| Кейс для медицинских инструментов | √ | ||
| Отделка с искусственной кожой | √ | ||
| Стойка для огнетушителя | √ | ||
|
4 |
Передний капот |
Новый вид/крысный цвет | √ |
|
5 |
Ходовая система |
Регулируемая рулевая колонка | √ |
| Передние колеса | 11,2-28 | ||
| Задние колеса | 13,6-38 | ||
| Просвет | 430мм | ||
| Колея передных колес | 1569-2005мм | ||
| Колея задних колес: | 1550-2130мм | ||
| Цвет диска | Белый цвет | ||
| Передние крылья (брызговик) | √ | ||
| Одноконтурная пневмо система (тормоза) | √ | ||
|
6 |
Гидравлическая система |
Общая гидравлическая ванна | √ |
| Силовое и позиционное регулирование+ быстро подъем и опускание | √ | ||
| 1 основной, 2 вспомогательных гидроцилиндра | √ | ||
| Навесное устройство | Категория Ⅱ | ||
| Грузоподъемностьнавески в точке подвеса | 3000 кг. | ||
| 3 группы гидровыводов | √ | ||
| FAST разъемник быстродействующий | √ | ||
|
7 |
Противовес |
Передний противовес (вес*количество) | 40кг*10 |
| Задний противовес (вес*количество) | 50кг*4 | ||
|
8 |
Электроприбор |
Комбинированная приборная панель | √ |
| Аккумулятор+подогреватель | 150Ач | ||
| Освещение заднего номерного знака | √ | ||
| 9 | Топливный бак | Место/объем | Расположение в нижней части/147л. |
| 10 | Прицепо-тяговое устройство | Прицепной крюк | √ |
|
11 |
Другие |
Габаритные данные | 4350*2170*2740 |
| MAX допустимая масса | 6500 кг. |
Тракторы YTO - это лучшая, выверенная и изученная альтернатива трактора по отношению к другим! Ведь за сравнительно небольшие деньги Вы получаете трактор Европейского качества , которые имеют высокую надежность, высокие эксплуатационные показатели, первоклассное оснащение и комфорт работы оператора.
Контакты продавца
Адрес:
220099, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Казинца, д. 11, корп. 5
Компания предлагает услуги