Характеристики
| Производитель | Yto |
| Мощность двигателя, л.с | 90 |
| Длина, мм | 4350 |
| Ширина, мм | 2120 |
| Высота, мм | 2740 |
| Мощность двигателя, кВт | 66.1 |
| Модель | YTO-Х904 |
YTO Х904 Трактор мощностью в 90 л.с.
Оснащен 4х цилиндровым дизельным двигателем.
| Часть трактора | Наименование компонентов | X904 | |
|
1 |
Двигатель |
Модель | LR4V522/0661E |
| Л.с (мощность) | 90hp(66.1kW) | ||
|
Экологический стандарт |
stage Ⅲ | ||
| С индивидуальным электронным насосом | |||
| Вторичный балансировочный вал | √ | ||
| Атмосферное всасывание воздуха | √ | ||
| Наддув с интеркулером | / | ||
| Воздушный фильтр наружного сухого типа | √ | ||
| Воздушный фильтр предварительной очистки | √ | ||
| Глушитель по стойке кабины | √ | ||
| Маслоотделитель | √ | ||
| Расширительный бак | √ | ||
|
2 |
Трансмиссия |
Количество передач | 12F+4R |
| Скорость КПП стандарт. | 1,65-27,1 | ||
| Двухдисковое сцепление (LUK) | √ | ||
| Блокировка дифференциала | Гидравлический | ||
| Разъединение ВОМ( при запуске двигателя) | √ | ||
| Скорость оборота ВОМ | 540/1000об / мин | ||
| Хвостовик ВОМ и количество шлиц | 8 шлиц | ||
|
3 |
Кабина |
Новый вид/ровный вал/красный цвет | √ |
| Отопитель | √ | ||
| Сиденье Grammer | √ | ||
| Место для документов | √ | ||
| Крючок для одежды | √ | ||
| Ремень безопасности | √ | ||
| Задний стеклоочиститель | √ | ||
| Стеклоомыватель ветрового стекла | √ | ||
| Солнцезащитный козырёк | √ | ||
| Прикуриватель | √ | ||
| Кейс для медицинских инструментов | √ | ||
| Отделка с искусственной кожой | √ | ||
| Стойка для огнетушителя | √ | ||
|
4 |
Передний капот |
Новый вид/крысный цвет | √ |
|
5 |
Ходовая система |
Регулируемая рулевая колонка | √ |
| Передние колеса | 13,6-24 | ||
| Задние колеса | 16,9-34 | ||
| Просвет | 430мм | ||
| Колея передных колес | 1569-2005мм | ||
| Колеся задних колес | 1540-2120мм | ||
| Цвет диска | Белый цвет | ||
| Передние крылья (брызговик) | √ | ||
| Однопроводный пневмотический тормоз | √ | ||
|
6 |
Гидравлическая система |
Общая гидравлическая ванна | √ |
| Силовое и позиционное регулирование+ быстрый подъем и опускание | √ | ||
| 1 основной, 2 вспомогательных гидроцилиндра | √ | ||
| Навесное устройство | Категория Ⅱ | ||
| Грузоподъемность навески в точке подвеса | 3000 кг. | ||
| 3 группы гидровыводов | √ | ||
| FAST разъемник быстродействующий | √ | ||
|
7 |
Противовес |
Передний противовес (вес*количество) | 40кг*10 |
| Задний противовес (вес*количество) | 50кг*4 | ||
|
8 |
Электроприбор |
Комбинированная приборная панель | √ |
| Аккумулятор+подогреватель | 150Ач | ||
| Освещение заднего номерного знака | √ | ||
| 9 | Топливный бак | Место/объем | Расположение в нижной части/147л. |
| 10 | Прицепо-тяговое устройство | Прицепной крюк | √ |
|
12 |
Другие |
Габаритные данные | 4350*2120*2740 |
| MAX допустимая масса | 6500 кг. |
Тракторы YTO – это лучшая, выверенная и изученная альтернатива трактора по отношению к другим! Ведь за сравнительно небольшие деньги Вы получаете трактор Европейского качества , которые имеют высокую надежность, высокие эксплуатационные показатели, первоклассное оснащение и комфорт работы оператора.
Контакты продавца
Адрес:
220099, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Казинца, д. 11, корп. 5
Компания предлагает услуги