Õàðàêòåðèñòèêè
Ïðîèçâîäèòåëü | Yto |
Ñòðàíà ïðîèçâîäèòåëü | Êèòàé |
Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ, ë.ñ | 130 |
Äëèíà, ìì | 4900 |
Øèðèíà, ìì | 2800 |
Âûñîòà, ìì | 2950 |
Ìàññà ýêñïëóàòàöèîííàÿ, êã | 4910 |
Ìîäåëü | YTO-X1304 |
Êîëåñíàÿ áàçà, ìì | 2688.5 |
Ìèíèìàëüíûé äîðîæíûé ïðîñâåò, ìì | 470 |
Технология
Повышенное тяговое усилие
Тип привода | 4x4 | |
Шины, передние/задние | 14.9-26/18.4-38 | |
Колея, передняя/задняя | мм | 1822-2153/1662-2262 |
Переключение передач, вперед/назад | 12/4 | |
Диапазон скорости вперед/назад | км/ч | 2.19-29.63/4.72-13.83 |
Подъемная сила | кН | 25.9 |
Подъемная сила, шарнирное соединение | кН | 29 |
Êîíòàêòû ïðîäàâöà
Àäðåñ:
220125, Áåëàðóñü, Ìèíñêàÿ îáë., Ìèíñê, óë. Ãèíòîâòà, ä. 1, îô. 203
Ñîîáùèòå ïîñòàâùèêó, ÷òî íàøëè åãî íà AgroBelarus.by