Õàðàêòåðèñòèêè
Ïðîèçâîäèòåëü | Yto |
Ñòðàíà ïðîèçâîäèòåëü | Êèòàé |
Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ, ë.ñ | 80 |
Îáúåì äâèãàòåëÿ, ë | 4.95 |
Äëèíà, ìì | 4350 |
Øèðèíà, ìì | 2300 |
Âûñîòà, ìì | 2765 |
Ìàññà ýêñïëóàòàöèîííàÿ, êã | 3900 |
Ìîäåëü | YTO-X804 |
Повышенное тяговое усилие и минимальная пробуксовка
Технические параметры:
Тип | - | 4x4 |
Передние противовесы (количество-масса) | кг | 4-40 |
Задние противовесы (количество-масса) | кг | 0 |
Клиренс | мм | 430 |
Передние колёса (R) | - | 11,2-28 (13,6-38) |
Задние колёса (R) | - | 13,6-38 (16,9-34) |
Диапазон скорости вперед/назад | км/ч | 1,63-26,82/4,23-12,69 |
Подъемная сила | кН | 21.9 |
Тип дизельного двигателя | Четырехцилиндровый, вертикальный, водоохлаждаемый, непосредственный впрыск топлива, атмосферный, четырехтактный. | |
Ном.мощность/Скорость | кВТ | 59-2300 |
Êîíòàêòû ïðîäàâöà
Àäðåñ:
220125, Áåëàðóñü, Ìèíñêàÿ îáë., Ìèíñê, óë. Ãèíòîâòà, ä. 1, îô. 203
Ñîîáùèòå ïîñòàâùèêó, ÷òî íàøëè åãî íà AgroBelarus.by