Характеристики
Модель | 540538 | 540539 |
---|---|---|
Экологический стандарт | Евро–3 | Евро–3 |
Двигатель | D2066LF02 | D2066LF01 |
Мощность, л.с./kW | 390/287 | 430/316 |
Крутящий момент, Н/м | 1.900 | 2.100 |
Допустимая осевая нагрузка на переднюю ось, кг | 7.100; 7.500 | |
Допустимая осевая нагрузка на ведущий мост, кг | 11.500 | |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18.600 (19.000) | |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 7.500 | |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 40.000 |
Оставьте электронный заказ с помощью кнопки "Заказать" и мы подберем для Вас подходящую компанию поставщика.