Характеристики
Модель | 642538 | 642539 |
---|---|---|
Экологический стандарт | Евро–3 | Евро–3 |
Двигатель | D2066LF02 | D2066LF01 |
Мощность, л.с./kW | 390/287 | 430/316 |
Крутящий момент, Н/м | 2.100 | 1.900 |
Допустимая осевая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500; 9000 | |
Допустимая осевая нагрузка на ведущие мосты, кг | 22000; 26000 | |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 29 500; 33 500 (35 000*) | |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 10 000 | |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 51 000 (63 000; 75 000) |
Оставьте электронный заказ с помощью кнопки "Заказать" и мы подберем для Вас подходящую компанию поставщика.