Характеристики
Модель | 642548 | 642549 |
---|---|---|
Экологический стандарт | Евро–4 | Евро–4 |
Двигатель | D2066LF70 | D2066LF69 |
Мощность, л.с./kW | 400/294 | 440/324 |
Крутящий момент, Н/м | 1.900 | 2.100 |
Допустимая осевая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500; 9000 | |
Допустимая осевая нагрузка на ведущие мосты, кг | 22000; 26000 | |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 29 500; 33 500 (35 000*) | |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 10 000 | |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 51 000 (63 000; 75 000) |
Оставьте электронный заказ с помощью кнопки "Заказать" и мы подберем для Вас подходящую компанию поставщика.