Характеристики
Модель | 646539 (с двускатной задней ошиновкой) | 646539 (с односкатной задней ошиновкой) |
---|---|---|
Экологический класс | Экологический класс 4 | Экологический класс 4 |
Двигатель | D2066LF01 | D2066LF01 |
Мощность, л.с./kW | 430/316 | 430/316 |
Крутящий момент, Н/м | 2.100 | 2.100 |
Допустимая осевая нагрузка на передний мост, кг | 7.500 | 7.500 |
Допустимая осевая нагрузка на задние мосты, кг | 26.000 | 20.000 (26.000) |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 33.500 | 27.500 (33.500) |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 12.500 | 12.500 |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 75.000 | 60.000 (75.000) |
Дорожный просвет под max нагрузкой, мм | 370 | 410 |
Оставьте электронный заказ с помощью кнопки "Заказать" и мы подберем для Вас подходящую компанию поставщика.