Характеристики
Модель | 652036 | 652536 | 652538 |
---|---|---|---|
Экологический класс | 3 | 3 | 3 |
Двигатель | D0836LF44 | D2066LF03 | D2066LF02 |
Мощность, л.с./kW | 326/240 | 350/257 | 390/285 |
Крутящий момент, Н/м | 1.250 | 1.750 | 1.900 |
Допустимая осевая нагрузка на переднюю ось, кг | 9.000 | ||
Допустимая осевая нагрузка на ведущий мост, кг | 26.000 | ||
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 35.000 | ||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 12.500 | 13.500 | 13.500 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 22.500 | 22.000 | 22.000 |
Объем перевозимого груза, м.куб. | 15 |
Оставьте электронный заказ с помощью кнопки "Заказать" и мы подберем для Вас подходящую компанию поставщика.