Характеристики
Полная масса, кг | 3070 |
Транспортная скорость, км/час | 90 |
Длина, мм | 4820 |
Ширина, мм | 2100 |
Высота, мм | 2355 |
Емкость баков суммарная, л | 70 |
Дезинфекционная установка УД на платформе автомобилей УАЗ состоит из комплекта дезинфекционного оборудования (КДО) и насосно-силового агрегата (НСА ВВК-120).
Состав комплекта дезинфекционного оборудования КДО:
Дезинфекционное оборудование типа УД может устанавливаться стационарно. Серийно выпускаемые спецавтомобили типа УД различаются типами устанавливаемых КДО.
Технические характеристики
Модель дезинфекционной установки | УД-2 | |
Модель автомобиля | УАЗ-390945 | |
Масса снаряженной установки, не более, кг | 2120 | 2187 |
Емкость цистерны, л | 400 | 400 |
Установка системы подогрева раствора до 70°С | – | + |
Время заполнения емкости, не более, мин | 10 | 13 |
Расход топлива при работе котла, л | 1,6±0,3 на 100 раствора |
Оставьте электронный заказ с помощью кнопки "Заказать" и мы подберем для Вас подходящую компанию поставщика.