Характеристики
Производитель | Экстрасервис |
Страна производитель | Беларусь |
Автомат промывки доильного оборудования АП-1М производства Экстрасервис предназначен для управления процессом промывки и дезинфекции трубопроводов на стационарных доильных установках для доения в молокопровод и в доильных залах типа "Ёлочка" и "Параллель".
Программируемые параметры, а так же индивидуальная настройка аппарата промывки обеспечивает качественную промывку доильной аппаратуры и молокопровода. За счет регулировок количества моющих средств, времени промывки, температуры, достигается оптимизация затрат электроэнергии, воды, а так же моющих средств.
АП-1 vs АП-1М
№ | Параметр | АП-1 | АП-1М |
Конструкция | |||
1 | ЖКИ дисплей 4,3 отображения информации с удобством изменения параметров автомата промывки | Нет | Да |
2 | Устройство защиты УЗО (для отключения питания автомата и защиты от перегрузки) | Нет | Да |
3 | Датчик температуры, герметичность | Сальниковый ввод | Герметичная трубка |
4 | Блок управления ТЭН | Нет (поставляется в составе бака) | Да (Установлен в корпусе автомата промывки) |
5 | Блок управления с открываемой дверью (для удобства монтажа) | Нет | Да |
6 | Бак для воды в комплекте с ТЭН и автоматикой управления | Поставляется отдельно | Поставляется отдельно |
Электроника | |||
7 | Потребляемая мощность с баком, не более, кВт | 9,5 | 16,5 |
8 | Напряжение питания, В | 220 В/380 В | 380 В |
9 | Установленные ТЭНы в баке | 3 х 3 = 9 кВт | 3 х 5 = 15 кВт |
10 | Панель отображения информации | ЖКИ 4-х строчный WH2004L-YYK-CT | Сенсорный экран 4,3 дюйма |
11 | Счетчики воды (холодной, горячей) | Нет | Да |
12 | Датчик температуры | Цифровой, DS18B20 | Аналоговый, PT100 |
13 | Возможность подключения датчика температуры возвратного контура | Нет | Да (Термопара тип К) |
14 | Возможность подключения аэратора | Да (отключение на этапе “Слив” не предусмотрено) | Да (отключение на всех этапах) |
15 | Возможность увеличения уровня вакуума (подключения устройства Sanivac от InterPuls) | Нет | Да |
Программное обеспечение | |||
16 | Алгоритм работы клапана забора воды | По времени и датчику верхнего уровня воды в баке | По счетчикам или по времени |
17 | Забор требуемого объема воды в независимости от давления в воды | Нет | Да |
18 | Контроль аварийных ситуаций (подсказки оператору во время работы) | Нет | Да |
19 | Регистрация аварий в журнал ошибок | Нет | Да |
20 | Остановка программы в случае отсутствия воды | Нет | Да |
21 | Остановка программы в случае отсутствия подогрева или некоректрной температуры воды | Нет | Да (если установлено в настройках) |
22 | Остановка программы в случае, если по оконачнии этапа “СЛИВ” бак полон (отсутствует вакуум в системе) | Нет | Да |
23 | Предупреждение о несработавших датчиках нижнего или верхнего уровней | Нет | Да |
24 | Отображение текущего времени | Нет | Да |
25 | Подсчет времени эксплуатации | Нет | Да |
26 | Подсчет времени работы вакуумного насоса | Нет | Да |
27 | Подсчет общего количества израсходованной воды за время выполнения выбранной программы | Нет | Да |
28 | Подсчет общего количества израсходованной воды за время эксплуатации автомата промывки | Нет | Да |
29 | Промывка в заданное время | Нет | Да |
30 | Отображение времени выполнения выбранной программы промывки | Нет | Да |
31 | Меню “Тестирование” | Нет | Да |
32 | Меню “Настройки” | Нет | Да |
33 | Задание требуемого объема воды | Нет | Да |
34 | Защита паролем от изменения конфигурации | Нет | Да |
35 | Выбор языка отображения информации | Нет (только русский) | Да (4 языка: рус., англ., франц., испан.) |
Контакты продавца
Адрес:
223058, Беларусь, Минская обл., Минск, Минский р-н, д. Лесковка, ул. Новосельская, 31
Сообщите поставщику, что нашли его на AgroBelarus.by