Характеристики
| Производитель | Syngenta |
| Объем, л | 12х1 |
| Страна производитель | Швейцария |
| Действующее вещество | Пенконазол |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
Оригинальный системный фунгицид, предназначенный для защиты семечковых, косточковых, ягодных, овощных, декоративных культур и виноградной лозы от настоящей мучнистой росы и других болезней.
Описание
| Действующие вещества | пенконазол, 100 г/л |
| Препаративная форма | концентрат эмульсии |
| Механизм действия | Химический класс: триазолы. Длительное профилактическое и выраженное лечебное действие. Быстро проникает в ткани растения, не смывается дождем через 2 часа после обработки. |
| Упаковка | 12 × 1 л |
Преимущества:
Рекомендации по применению:
Регистрация в Республике Беларусь:
| Культура | Норма расхода, кг/га | Вредный объект | Способ и сроки применения | Срок ожидания (кратность обработки) |
|---|---|---|---|---|
| Огурец открытого грунта | 0,125-0,15 | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации | 4 (2) |
| Огурец защищенного грунта | 0,5-0,75 | Последовательные обработки 0,05-0,075% рабочей жидкостью: первая — при первых признаках развития болезни; последующие — с интервалом 7-10 дней | 3 (3) | |
| Яблоня | 0,3-0,4 | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) | |
| Малина | 0,3-0,6 | Антракноз, пурпуровая пятнистость, серая гниль | ||
| 0,4 | Мучнистая роса | 20 (1) | ||
| Смородина черная | 0,2-0,4 | Американская мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации: первое — при появлении первых признаков болезни; последующие — с интервалом 7-10 дней | 20 (4) |
| Земляника садовая | 0,3-0,5 | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации: первое — до цветения; второе — после сбора урожая | 30 (2) |
Контакты продавца
Агриматко-96 Унитарное предприятие
Адрес:
223051, Беларусь, Минская обл., , Минский р-н, аг. Колодищи, ул.Промышленная, 4