Õàðàêòåðèñòèêè
Ïðîèçâîäèòåëü | Syngenta |
Îáúåì, ë | 4õ5 |
Êóëüòóðà | Çåðíîáîáîâûå; Çåðíîâûå; Êàðòîôåëü; Îâîùè îòêðûòûé ãðóíò |
Äåéñòâóþùåå âåùåñòâî | Ïðîìåòðèí |
Ïðåïàðàòèâíàÿ ôîðìà | Êîíöåíòðàò ñóñïåíçèè |
Êëàññ îïàñíîñòè äëÿ ÷åëîâåêà | 3 |
Системный гербицид почвенного и частично листового действия, предназначенный для контроля однолетних двудольных и злаковых сорняков в посевах широкого спектра сельскохозяйственных культур.
Действующее вещество: 500 г/л прометрина.
Химический класс: триазины.
Преимущества
Свойства
Спектр активности
Рекомендации по применению
Регламент применения
ГЕЗАГАРД, КС (прометрин, 500 г/л) ф. Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Р), (П 4) | |||||
Норма расхода препарата, л/га, кг/га | Культура, обрабатываемые объекты | Вредный организм | Способ, время обработки, ограничения | Срок послед ней обработки (в днях до сбора урожая) | Кратность обработок |
1 1,5 | Овес + вика яровая, овес + горох кормовой, овес + люпин узколистный (на зерно) | Однолетние двудольные и злаковые | Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры | 1 | |
1,5 | Гречиха | То же | То же | 1 | |
3 4 | Картофель | То же | Опрыскивание почвы до всходов культуры | 1 | |
2 4 | Подсолнечник | То же | Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры | 1 | |
2 4 | Смешанные посевы кукурузы с подсолнечником | То же | То же | 1 | |
2 | Горох овощной | То же | Опрыскивание почвы до всходов культуры | 1 | |
3 5 | Горох (на зерно) | То же | То же | 1 | |
3 4 | Бобы кормовые | То же | То же | 1 | |
3 | Вика | То же | Опрыскивание почвы до посева (с заделкой) или до всходов культуры | 1 | |
3 5 | Люпин | То же | То же | 1 | |
3 5 | Соя | То же | Опрыскивание почвы до всходов культуры | 1 | |
3 | Фасоль | То же | Опрыскивание почвы за 2 3 дня до появления всходов культуры | 1 | |
2 | Фасоль спаржевая | То же | Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры | 1 | |
2 3 | Морковь | То же | Опрыскивание почвы до посева, до всходов или в фазу 1 2 настоящих листьев культуры | 1 | |
4 | Петрушка | То же | Опрыскивание почвы до всходов культуры (в течение 2 5 дней после посева) | 1 | |
3 4 | Петрушка, сельдерей, укроп | То же | Опрыскивание по всходам культуры | 1 | |
3 5 | Укроп | То же | Опрыскивание по всходам культуры (для хозяйств производящих лекарственное сырье) | 1 | |
4 8 | Кориандр | То же | Опрыскивание плантаций до всходов или в фазу 2 3 настоящих листьев культуры | 1 | |
4 5 | Тмин | То же | Опрыскивание почвы до всходов или в фазу 3 5 листьев культуры | 1 | |
4 6 | Мята перечная | То же | Ранневесенняя обработка плантаций до отрастания культуры | 1 | |
6 | То же | То же | Опрыскивание почвы до всходов или отрастания культуры | 1 | |
6 | Облепиха | То же | Опрыскивание почвы до распускания почек культуры, на плантациях трехлетнего возраста | 1 | |
1,5 2 | Расторопша пятнистая | То же | Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры | 1 | |
2,5 3 | Ромашка аптечная | То же | Опрыскивание культуры в фазу розетки | 1 | |
4 6 | Шалфей мускатный | То же | Ранневесенняя обработка плантаций 2 го года вегетации до отрастания культуры | 1 | |
4 | Шалфей лекарственный | То же | То же | 1 | |
2 | Эхинацея пурпурная | То же | Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры | 1 |
Детали
Класс опасности для человека: |
3 (умеренно опасное соединение) |
---|---|
Класс опасности для пчел: |
4 (практически не опасен для пчел) |
Хранение препарата: |
Хранить в сухом темном помещении при температуре от -5° С до +35°С |
Срок годности |
3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке |
Упаковка |
4 х 5 л |
Производитель |
Syngenta |
Культуры |
Гречиха, Зернобобовые, Картофель, Морковь |
Группы культур |
Зернобобовые, Зерновые, Картофель, Овощи открытый грунт |
Êîíòàêòû ïðîäàâöà
Àäðåñ:
220015, Áåëàðóñü, Ìèíñêàÿ îáë., Ìèíñê, óë. ß.Ìàâðà, ä. 41, îôèñ 301
Ñîîáùèòå ïîñòàâùèêó, ÷òî íàøëè åãî íà AgroBelarus.by