Характеристики
Производитель | SaMASZ |
Производительность, га/ч | 10 |
Минимальная требуемая мощность трактора, л.с. | 160 |
Число оборотов ВОМ, об/мин | 1000 |
Количество ножей, шт | 21 |
Транспортная ширина, м | 3 |
Транспортная высота, м | 3.8 |
Ширина захвата, м | 8.6 |
![]() |
Косилка дисковая KDD-R
Преимущества: Чистота корма и защита дерна: бесступенчатая регулировка высоты кошения; возможность установки лыж высокого кошения (увеличивает высоту среза на 6-9 см) или двойных лыж (увеличивает высоту среза на 8-12 см); KDD-R работая в комплекте с фронтальной косилкой во время одного проезда создают три покоса; сокращается период заготовки кормов с... |
Ассортимент
Косилка дисковая KDD-R GigaCUT-R 941 SH / SLH |
Косилка дисковая KDD-R MegaCUT-R 941 H |
Косилка дисковая KDD-R GigaCUT-R 861 SH / SLH |
Косилка дисковая KDD-R MegaCUT-R 861 H |
Дополнительные технические данные:
Ширина валка | м | 2 x 1,90 - 2,30 |
Требуемое количество гидравлических соединений | 2 x одностороннего действия | |
Количество ножей | шт. | 21 (22 с фронтальной косилкой KDF 340) |
Категория навески ПНУ | III | |
Шарнирно-телескопический вал | трактор-косилка: без муфты, встроенный: с односторонней муфтой + фрикционная | |
Масса с KDF 300 | 4210 / 4010 | |
Масса с KDF 340 | 4090 / 3890 | |
Валкообразователь дисковый одинарный | шт. | - |
Дополнительное оборудование:
Диск с подбивкой | шт. | + |
Лыжи высокого кошения | кпл. | + |
Дисковый валкообразователь - двойной | шт. | + |
Сменный зацеп | + |
Объяснение символов:
Контакты продавца
Адрес:
220125, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Гинтовта, д. 1, оф. 203
Сообщите поставщику, что нашли его на AgroBelarus.by