Характеристики
Производитель | Lukoil |
Страна производитель | Россия |
Объем, л | 18 |
Вязкость | 10W-40 |
Состав масла | Полусинтетическое |
Тип масла | Моторное |
ЛУКОЙЛ АВАНГАРД API CF-4/SG - серия универсальных высококачественных всесезонных моторных масел, предназначенных для эксплуатации высокооборотных четырехтактных тяжело нагруженных атмосферных и турбированных дизельных двигателей грузовых и легковых автомобилей отечественного и зарубежного производства, а также высокофорсированных безнаддувных бензиновых двигателей.
Особенности:
Подходит для автомобилей марок:
Одобрено:
ПОКАЗАТЕЛЬ | МЕТОД ПРОВЕРКИ (ASTM) | ЗНАЧЕНИЕ/ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | |
---|---|---|---|
1 | Вязкостные характеристики | ||
– | Плотность (при 20°С) | ГОСТ 3900 / ASTM D 4052 (при 20°С) | 871.4 кг/м³ |
– | Вязкость кинематическая при 100 °С | ГОСТ 33 / ASTM D445 | 14.15 мм²/с |
– | Индекс вязкости | ГОСТ 25371 / ASTM D2270 | 162 |
– | Динамическая вязкость (CCS) при -25°С | ASTM D5293 / ГОСТ Р 52559 | 5599 мПа*с |
– | Динамическая вязкость (MRV) при -30 °С | ASTM D4684 / ГОСТ Р 52257 | 32300 мПа*с |
– | Щелочное число, мг КОН на 1 г масла | ГОСТ 30050 / ASTM D2896 | 9.7 мг KOH/г |
– | Cульфатная зольность, % | ГОСТ 12417 / ASTM D874 | 1.4 % |
– | Испаряемость по методу Ноака, % | ASTM D5800 | 13.1 % |
2 | Температурные характеристики | ||
– | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333 / ASTM D92 | 231°C |
– | Температура застывания | ГОСТ 20287 (метод Б) / ASTM D97 | -41°C |
Оставьте электронный заказ с помощью кнопки "Заказать" и мы подберем для Вас подходящую компанию поставщика.