Характеристики
Производитель | Lukoil |
Страна производитель | Россия |
Объем, л | 18 |
Вязкость | 10W-40 |
Состав масла | Полусинтетическое |
Тип масла | Моторное |
Масло ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ЭКСТРА полусинтетического 18 литров SAE 10W-40, API CH-4/CG-4/SJ - высококачественные всесезонные моторные масла на полусинтетической 10W-40 основе.
Евро стандарт: Евро 2, Евро 3.
Применение:
Особенности:
Одобрено:
Соответствует требованиям:
Область применения:
Преимущества:
Продукт производится по СТО 00044434-005-2005.
Типовые показатели Лукойл Авангард Экстра 10W-40:
Наименование показателя | Методы испытаний | 10W-40 |
Плотность при 15°C, кг/м3 | ГОСТ Р 51069 / ASTM D4052 / ASTM D 1298 | 869,2 |
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | ГОСТ 33 / ASTM D445 / ГОСТ Р 53708 | 14,3 |
Индекс вязкости | ГОСТ 25371 / ASTM D2270 | 157 |
Динамическая вязкость CCS при °С, мПа-с | ASTM D 5293 / ГОСТ Р 52559 | 6 290 (-25) |
Динамическая вязкость MRV при °С, мПа-с | ASTM D 4684 / ГОСТ 52257 | 33 200 (-30) |
Щелочное число, мг КОН/1г | ASTM D 2896 / ГОСТ 30050 | 8,5 |
Сульфатная зольность, % масс. | ASTM D874 / ГОСТ 12417 | 1,0 |
Испаряемость по NOACK, % масс. | ASTM D 5800 / DIN 51581-1 | 13,94 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С | ГОСТ 4333 / ASTM D92 | 220 |
Температура застывания, °С | ГОСТ 20287 (метод Б) | -35 |
Оставьте электронный заказ с помощью кнопки "Заказать" и мы подберем для Вас подходящую компанию поставщика.