Характеристики
Мука пшеничная высший сорт: СТБ 1666-2006
|
М 54-25 |
---|---|
Белки,гр. | 10,2 |
Жиры, гр. | 1,1 |
Углеводы,гр | 69,2 |
Энергетическая Ценность, Ккал | 328 |
Вид тары |
|
Штукв упаковке | Нетто (кг)Общий вес упаковки | Вид упаковки |
---|---|---|---|---|
1кг | Бумажный пакет | 10 | 1 | полиэтиленовая пленка |
2кг | Бумажный пакет | 8 | 2 | полиэтиленовая пленка |
3кг | полиэтилен | 3 | 3 | полиэтиленовая пленка |
5кг | полипропилен | 5 | 5 | полиэтиленовая пленка |
50кг | Мешок полипропиленовый | - | 50 | - |
Оставьте электронный заказ с помощью кнопки "Заказать" и мы подберем для Вас подходящую компанию поставщика.