Характеристики
Рабочая температура: От -20° C до +80° C
Свойства шланг из полиуретана, усиленный спиралью из ПВХ. Устойчив к ударам и давлению. Полностью гладкая внутренняя поверхность, наружная – волнистая. Чрезвычайно благоприятные механические свойства: очень легкий, оптимальная гибкость, очень устойчив к абразивному износу. Достойна внимания очень высокая устойчивость полиуретана к давлению и ударам (приблизительно в 5 раз выше, чем у ПВХ). Полиуретан чрезвычайно устойчив к атмосферному и химическому воздействию.
Области применения: всасывающий шланг для абразивной пыли, дыма, опилок, пара, особенно в агрессивной среде.
Цвет: прозрачный с белой спиралью
Внутренний диaметр [мм] | Вес [г/м] | Минимальная толщина стенки, [мм] | Максимальная толщина стенки,[мм] | Рaдиус изгибa, [мм] | Вaкуум [м/H2O] | Длина бухты, [м] | Oбъём бухты [м3] |
19 | 100 | 0,4 | 2,6 | 25 | 2,5 | 20 | 0,027 |
20 | 100 | 0,4 | 2,6 | 25 | 2,5 | 20 | 0,028 |
25 | 130 | 0,4 | 2,6 | 30 | 2,5 | 20 | 0,035 |
30 | 140 | 0,4 | 2,5 | 35 | 2,5 | 20 | 0,049 |
32 | 155 | 0,4 | 2,6 | 35 | 2 | 20 | 0,051 |
35 | 170 | 0,5 | 2,7 | 45 | 2 | 20 | 0,059 |
38 | 195 | 0,5 | 2,8 | 50 | 2 | 20 | 0,068 |
40 | 205 | 0,5 | 2,8 | 60 | 2 | 20 | 0,071 |
45 | 245 | 0,5 | 2,9 | 65 | 2 | 20 | 0,083 |
50 | 290 | 0,5 | 3,2 | 70 | 2 | 20 | 0,113 |
55 | 360 | 0,5 | 3,4 | 75 | 2 | 20 | 0,119 |
60 | 425 | 0,5 | 3,6 | 80 | 1,6 | 20 | 0,170 |
63 | 460 | 0,5 | 3,6 | 80 | 1,6 | 20 | 0,180 |
70 | 500 | 0,6 | 3,9 | 95 | 1,6 | 30 | 0,293 |
76 | 550 | 0,6 | 4,0 | 100 | 1,6 | 30 | 0,328 |
80 | 590 | 0,6 | 4,2 | 110 | 1,6 | 30 | 0,357 |
90 | 670 | 0,6 | 4,3 | 125 | 1,4 | 30 | 0,547 |
100 | 750 | 0,6 | 4,5 | 140 | 1,3 | 30 | 0,641 |
102 | 750 | 0,6 | 4,5 | 140 | 1,3 | 30 | 0,652 |
110 | 900 | 0,7 | 4,9 | 150 | 1,2 | 30 | 0,745 |
120 | 1000 | 0,7 | 5,0 | 160 | 1 | 30 | 0,831 |
127 | 1100 | 0,7 | 5,1 | 170 | 1 | 30 | 0,902 |
130 | 1200 | 0,7 | 5,3 | 170 | 0,9 | 20 | 0,780 |
140 | 1300 | 0,7 | 5,5 | 180 | 0,9 | 20 | 0,862 |
150 | 1500 | 0,7 | 5,7 | 200 | 0,8 | 20 | 0,958 |
160 | 1780 | 0,8 | 6,6 | 220 | 0,7 | 20 | 1,048 |
170 | 1900 | 0,8 | 6,7 | 230 | 0,5 | 20 | 1,140 |
180 | 2000 | 0,8 | 6,7 | 250 | 0,4 | 20 | 1,236 |
200 | 2200 | 0,8 | 6,7 | 260 | 0,4 | 20 | 1,457 |
Контакты продавца
Адрес:
220140, Беларусь, Минская обл., Минск, 220140, г. Минск, ул. Притыцкого, 62/8
Сообщите поставщику, что нашли его на AgroBelarus.by