Характеристики
Производитель | BASF |
Объем, л | 5 |
Экономически эффективный инсектицид из группы пиретроидов, который быстро работает против широкого спектра насекомых-вредителей.
Действующее вещество: альфа-циперметрин, 100 г/л
Препаративная форма: концентрат эмульсии
Упаковка: канистра 5 л
Преимущества:
Механизм действия:
Характер действия в растении - контактный. Характер действия на насекомое - контактно-кишечный. (Группа 3A, IRAC - The Insecticide Resistance Action Committee.) Альфа-циперметрин воздействует на нервную систему насекомых-вредителей, нарушая проницаемость клеточных мембран и блокирует натриевые каналы.Период защитного действия не менее 7-10 суток (при температуре до + 20°С).
Рекомендации по применению:
Для достижения максимальной эффективности инсектицида проводите опрыскивания препаратом Фастак при первом заселении вредителя и с учетом порогов экономической вредоносности.
Культура | Норма расхода | Вредные объекты |
---|---|---|
Ячмень яровой, озимый | 0,1 л/га | Пьявица, злаковые мухи и тли, листовые пилильщики, злаковый минер |
Пшеница яровая, озимая | 0,1-0,15 л/га | Клоп вредная черепашка, хлебные блошки, пьявица, злаковые тли и трипсы, цикадки |
Овес | 0,1 л/га | Пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы и минер |
Тритикале озимая | 0,1 л/га | Пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы и минер |
Свекла сахарная и кормовая | 0,1 л/га | Матовый мертвоед, обыкновенная свекловичная блоха, свекловичная минирующая муха |
Лен-долгунец | 0,1 л/га | Льняная блоха |
Картофель | 0,05-0,1 л/га | Колорадский жук |
Люцерна (семенные посевы) | 0,15-0,2 л/га | Долгоносики, клопы, тли |
Клевер (семенные посевы) | 0,2 л/га | Клеверные семяеды, ситоны, фитономусы, цикадки, клопы, тли и др. |
Рапс яровой, озимый | 0,1-0,15 л/га | Стеблевые скрытнохоботники, семенной скрытнохоботник, блошки крестоцветные, рапсовый цветоед, рапсовый пилильщик |
Яблоня | 0,15-0,2 л/га | Долгоносики, яблонный цветоед, листовертки, пяденицы, совки, яблонная плодожорка, краевая кармашковая моль, тли, медяницы |
Виноград | 0,16-0,24 л/га | Листовертки, филлоксера листовая |
Клюква крупноплодная | 0,2 л/га | Листовертки, пяденицы |
Шиповник | 0,3 л/га | Долгоносики |
Алтей лекарственный | 0,2 л/га | Листоед алтейный |
Пустырник | 0,2 л/га | Цикадки |
Лиственные | 0,05-0,1 л/га | Зеленая дубовая листовертка, златогузка, непарный шелкопряд, рыжий сосновый пилильщик и другие листо и хвоегрызущие |
Сосна | 0,01 л/га | Сосновый шелкопряд |
Хвойные | 2,5–5 мл/м2 | Стволовые и технические вредители, стволовые вредители |
Кукуруза | 0,1-0,15 л/га | Стеблевой кукурузный мотылек |
Контакты продавца
Адрес:
220094, Беларусь, Минская обл., Минск, ул. Ванеева, 29а
Сообщите поставщику, что нашли его на AgroBelarus.by