Õàðàêòåðèñòèêè
Наименование показателя | Значение |
Тип тока | переменный |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Частота тока, Гц | 50 |
Номинальная мощность, кВт | 2,5 |
Максимальная мощность, кВт | 2,8 |
Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный |
Марка двигателя | ДК-5 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 4,8 |
Число оборотов двигателя об/мин | 3000 |
Система пуска | механический пусковой механизм |
Система зажигания | электронная |
Система охлаждения | воздушная, принудительная |
Расход топлива, кг/ч, не более | 1,5 |
Емкость топливного бака, л | 12 |
Продолжительность непрерывной работы, ч | 8 |
Степень защиты, IP | 23 |
Габаритные размеры, д/ш/в, мм | 630/475/555 |
Сухой вес агрегата, кг | 30 |
Гарантия: 2 года
Êîíòàêòû ïðîäàâöà
Ãîìåëüñêèé ìîòîðîðåìîíòíûé çàâîä ÎÀÎ
Àäðåñ:
246029, Áåëàðóñü, Ãîìåëüñêàÿ îáë., Ãîìåëü, ã. Ãîìåëü, ïð-ò Îêòÿáðÿ, 27
Ñîîáùèòå ïîñòàâùèêó, ÷òî íàøëè åãî íà AgroBelarus.by