
PanMix - " "!
27.09.2023
2018 " " .
70 , , , , !
- :
!
, . .
.
:
: 1240, 1500, 2000, 2500, 3000 ;
: 500 .
: 750 .
:
( ) |
1 , |
. : 2000 / 500 | 50 |
. : 1240 / 500 | 39 |
. : 2000 / 500 | 48 |
. : 1240 / 500 | 40 |
. : 1500 / 500 | 44 |
. : 1500*500 | 44 |
:
:
2- :
1-:
: 750 .
:
( ) |
1 , |
. : 2000 / 500 | 50 |
. : 1240 / 500 | 39 |
. : 2000 / 500 | 45 |
. : 1240 / 500 | 36 |
. : 2000 / 500 | 48 |
. : 1240 / 500 | 40 |
. : 2000 / 500 | 43 |
. : 1240 / 500 | 35 |
. : 1500 / 500 | 44 |
. : 1500 / 500 | 44 |
. : 1500*500 | 44 |
. : 1500*500 | 38,8 |
.
2- , , . , .
:
: 1240, 1500, 2000, 2500, 3000 ;
: 500 .
: 750 .
:
( ) |
1 , |
. : 2000 / 500 | 50 |
. : 1240 / 500 | 39 |
. : 2000 / 500 | 45 |
. : 1240 / 500 | 36 |
. : 2000 / 500 | 48 |
. : 1240 / 500 | 40 |
. : 2000 / 500 | 43 |
. : 1240 / 500 | 35 |
. : 1500 / 500 | 44 |
. : 1500 / 500 | 44 |
. : 1500*500 | 44 |
. : 1500*500 | 38,8 |
:
- 750 .
- 450 .
( ) - 600 .
:
: 1240, 1500, 2000, 2500, 3000 ;
: 500 .
:
( ) |
1 , |
. : 2000 / 500 | 50 |
. : 1240 / 500 | 39 |
. : 2000 / 500 | 45 |
. : 1240 / 500 | 36 |
. : 2000 / 500 | 48 |
. : 1240 / 500 | 40 |
. : 2000 / 500 | 43 |
. : 1240 / 500 | 35 |
. : 1500 / 500 | 44 |
. : 1500 / 500 | 44 |
. : 1500*500 | 44 |
. : 1500*500 | 38,8 |
. , , . , 24/7.
:
: 1240, 1500, 2000, 2500, 3000 ;
: 500 .
: 750 .
:
( ) |
1 , |
. : 2000 / 500 | 50 |
. : 1240 / 500 | 39 |
. : 2000 / 500 | 45 |
. : 1240 / 500 | 36 |
. : 1500 / 500 | 44 |
. : 1500 / 500 | 44 |
- 1000-3000 .
- 500 .
:
( ). .
- 1400 .
- 500 .
:
5-10
,
?
/ 24/7 |
/ |
?
1. .
2. .
2. " " 3D- .
4. .
, . !
+375 17 388 18 86
+375 29 317-58-87
, ,
8 800 301-43-61 ( )
sales@ulicom.by
. .